EXERCÍCIO | MÊS | DESCRIÇÃO | VISUALIZAR |
---|---|---|---|
2023 | JANEIRO | DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR | VISUALIZAR |
2023 | FEVEREIRO | DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR | VISUALIZAR |
2023 | MARÇO | DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR | VISUALIZAR |
2023 | ABRIL | DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR | VISUALIZAR |
2023 | MAIO | DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR | VISUALIZAR |
2023 | JUNHO | DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR | VISUALIZAR |
2023 | JULHO | DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR | VISUALIZAR |
2023 | AGOSTO | DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR | VISUALIZAR |
2023 | SETEMBRO | DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR | VISUALIZAR |
2023 | OUTUBRO | DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR | Visualizar |
2023 | NOVEMBRO | DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR | Visualizar |
2023 | DEZEMBRO | DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR | Visualizar |
Fundo Previdenciário de Macaparana