EXERCÍCIO | MÊS | DESCRIÇÃO | VISUALIZAR |
---|---|---|---|
2022 | JANEIRO | DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR | VISUALIZAR |
2022 | FEVEREIRO | DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR | VISUALIZAR |
2022 | MARÇO | DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR | VISUALIZAR |
2022 | ABRIL | DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR | VISUALIZAR |
2022 | MAIO | DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR | VISUALIZAR |
2022 | JUNHO | DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR | VISUALIZAR |
2022 | JULHO | DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR | VISUALIZAR |
2022 | AGOSTO | DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR | VISUALIZAR |
2022 | SETEMBRO | DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR | VISUALIZAR |
2022 | OUTUBRO | DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR | VISUALIZAR |
2022 | NOVEMBRO | DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR | VISUALIZAR |
2022 | DEZEMBRO | DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR | VISUALIZAR |
Fundo Previdenciário de Macaparana