EXERCÍCIO | MÊS | DESCRIÇÃO | VISUALIZAR |
---|---|---|---|
2021 | JANEIRO | DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR | VISUALIZAR |
2021 | FEVEREIRO | DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR | VISUALIZAR |
2021 | MARÇO | DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR | VISUALIZAR |
2021 | ABRIL | DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR | VISUALIZAR |
2021 | MAIO | DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR | VISUALIZAR |
2021 | JUNHO | DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR | VISUALIZAR |
2021 | JULHO | DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR | VISUALIZAR |
2021 | AGOSTO | DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR | VISUALIZAR |
2021 | SETEMBRO | DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR | VISUALIZAR |
2021 | OUTUBRO | DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR | VISUALIZAR |
2021 | NOVEMBRO | DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR | VISUALIZAR |
2021 | DEZEMBRO | DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR | VISUALIZAR |
Fundo Previdenciário de Macaparana